deputación de pontevedra
Oferta de emprego público 2006
A Presidencia, no uso das facultades que me confire a normativa local vixente, dictou a seguinte
Resolución
“Aprobado definitivamente o presuposto desta Deputación para o ano 2006 polo Pleno da Corporación
Provincial en sesión celebrada o día 28 de decembro de 2005, en cumprimento do disposto no artigo 128 do
Texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de Réxime local e de conformidade co establecido
no artigo 34.g) da Lei 7/85, reguladora das bases do réxime local, modificada pola Lei 11/99, do 21 de
abril, resolvo aproba-la oferta de emprego público do ano 2006.
Tódalas prazas ofertadas serán obxecto de provisión mediante convocatoria pública que, coas súas correspondentes
bases e programas, se publicarán no Boletín Oficial da provincia, e os seus anuncios en extracto
de ditas convocatorias no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial do Estado
A N E X O
OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO PARA O ANO 2006
Provincia: Pontevedra
Corporación: Deputación Provincial de Pontevedra
Número de código territorial: 36/000
FUNCIONARIOS DE CARREIRA
|
GRUPO: ART. 25 LEI 30/84 |
DENOMINACIÓN |
CLASIFICACIÓN |
NÚMERO VACANTES |
|
D | Auxiliar de Admón. Xeral | Escala de Admón. Xeral, Subescala Auxiliar | 2 |
D | Auxiliar de Admón. Xeral | Escala de Admón. Xeral, Subescala Auxiliar (reservada a minusválidos) | 1 |
A | Técnico de Fiscalización e Contabilidade | Escala de Admón. Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico Superior | 1 |
A | Técnico Superior Químico Escala de Admón. Especial, | Subescala Técnica, Clase Técnico Superior | 1 |
A | Técnico en propagación ensaios vexetais | Escala de Admón. Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico Superior | 1 |
A | Técnico en Biotecnología vexetal | Escala de Admón. Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico Superior | 1 |
B | Técnico de Xestión de Persoal | Escala de Admón. Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico medio | 1 |
C | Técnico Auxiliar Parque Móvil | Escala de Admón. Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico Auxiliar | 1 |
C | Analista de Laboratorio | Escala de Admón. Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico Auxiliar | 2 |
D | Informático Grabador | Escala de Admón. Especial, Subescala Servizos Especiais, Clase Persoal de Oficios | 1 |
D | Encargado de Despensa | Escala de Admón. Especial, Subescala Servizos Especiais, Clase Persoal de Oficios | 1 |
D | Encargado Camiñeiro Escala de Admón. Especial, | Subescala Servizos Especiais, Clase Persoal de Oficios | 1 |
D | Oficial Xardiñeiro | Escala de Admón. Especial, Subescala Servizos Especiais, Clase Persoal de Oficios | 1 |
D | Oficial Agrícola Gandeiro | Escala de Admón. Especial, Subescala Servizos Especiais, Clase Persoal de Oficios | 4 |
D | Oficial Conductor Maquinista | Escala de Admón. Especial, Subescala Servizos Especiais, Clase Persoal de Oficios | 2 |
D | Oficial Lavandería Escala de Admón. Especial, | Subescala Servizos Especiais, Clase Persoal de Oficios | 1 |
E | Operario Especialista Conductor | Escala de Admón. Especial, Subescala Servizos Especiais, Clase Persoal de Oficios | 1 |
E | Operario Especialista Escala de Admón. Especial, | Subescala Servizos Especiais, Clase Persoal de Oficios | 3 |
|
PERSOAL LABORAL
|
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO | NÚMERO VACANTES |
|
Oficial 1ª Máquina Offset | 1 |
|
Pontevedra, 2 de febreiro do 2006
O PRESIDENTE Rafael Louzán Abal |
O SECRETARIO Carlos Cuadrado Romay |
|