deputación de pontevedra
Postos de traballo para o ano 2007
Relación de postos de traballo adscritos a intervención
 |
DENOMINACIÓN DO POSTO | DOT1 | CD2 | C.ESPECIF3 | T4 | P5 | AD6 | GRP7 | CP8 |
INTERVENTOR XERAL | 1 | 30 | 36.818,58 | S | C | HN | A | IT |
VICEINTERVENTOR | 1 | 30 | 33.975,80 | S | L | HN | A | IT |
XEFE ORZAMENTOS, PLANS E ORGANISMOS | 1 | 29 | 28.024,99 | S | L | AE | A | TS |
XEFE SERVIZO CONTABILIDADE E AUDITORÍA | 1 | 29 | 28.024,99 | S | L | AE | A | TS |
XEFE SERVIZO FISCALIZACIÓN E ASESORAME | 1 | 29 | 28.024,99 | S | L | AG | A | TS |
ADXUNTO SERVIZO FISCALIZACIÓN E ASESORAM. | 1 | 27 | 10.180,58 | S | L | AE | A | TS |
XEFE NEGOCIADO CONTABILIDADE INMOVILIZADO | 1 | 24 | 7.805,57 | N | C | AE | B | TM |
XEFE NEGOCIADO XESTIÓN PERSOAL | 1 | 24 | 7.805,57 | N | C | AE | B | TM |
XEFE NEGOCIADO GASTOS OPER. CORRENTES | 1 | 22 | 14.699,53 | N | C | AE | B | TM |
XEFE NEGOCIADO GASTOS OPER. DE CAPITAL | 1 | 22 | 14.699,53 | N | C | AG | C | AD |
XEFE NEGOCIADO INGRESOS | 1 | 22 | 14.699,53 | N | C | AG | C | AD |
XEFE NEGOCIADO ORZAMENTOS E FISCALIZACIÓN | 1 | 22 | 14.699,53 | N | C | AG | C | AD |
XEFE DE NEGOCIADO XESTIÓN DE RECURSOS | 1 | 22 | 6.485,83 | N | C | AG | C | AD |
ADMINISTRATIVO | 3 | 20 | 6.651,52 | N | C | AG | D | AU |
SECRETARIA INTERVENTOR | 1 | 18 | 12.255,76 | N | C | AG | D | AU |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO INTERVENCIÓN | 6 | 18 | 6.593,38 | N | C | AG | D | AU |
 |
TOTAL PRAZAS NO SERVIZO..................... 23 |
 |
- Dotación: Nº de postos existentes
- Nivel de Complemento de destino
- Importe anual do Complemento Específico
- Tipo de posto de traballo
- E: Emprego
- N: Normal
- S: Singularizado
- Forma de provisión do posto de traballo
- C: Concurso
- L: Libre designación
As convocatorias por concurso ou libre designación, efectuaranse con carácter interno, salvo que en cada unha delas a Corporación acorde abrilas a outro colectivo de funcionarios (entenderase en todo caso como aberta a convocatoria a aqueles postos que figuren cun asterisco).
- Administración
- AX: Admón. Xeral
- AE: Admón. Especial
- PO: Persoal de oficios
- CE: Cometidos Especiais
- HN: Habilitación Nacional
- Grupo retributivo
- Categoría Profesional
- SC: Secretarios
- IT: Interventores e Tesoureiros
- TS: Técnico Superior
- TM: Técnico Medio
- TA: Técnico Auxiliar
- AD: Administrativo
- AU: Auxiliar
- MA: Mestre
- EN: Encargado,
- OF: Oficial
- AX: Axudante
- OP: Operario
- SU: Subalterno
- PP: Policía Provincial
- US: Universitario Superior
- UM: Universitario Medio
- BC: Bacheler
- EB: Educación Básica
|