deputación de pontevedra
Postos de traballo para o ano 2007
Relación de postos de traballo adscritos a a patrimonio documental e bibliográfico
 |
DENOMINACION DO POSTO | DOT1 | CD2 | C.ESPECIF3 | T4 | P5 | AD6 | GRP7 | CP8 |
XEFE SERVIZO ARQUIVO PROVINCIAL | 1 | 29 | 28.024,99 | S | L | AE | A | TS |
XEFE DE SECCIÓN ARQUIVO CENTRAL | 1 | 26 | 9.613,24 | S | L | AE | A | TS |
XEFE DE SECCIÓN ARQUIVOS DA PROVINCIA | 1 | 26 | 9.613,24 | S | L | AE | A | TS |
XEFE SECCIÓN BIBLIOTECA SUÁREZ LLANOS | 1 | 26 | 9.613,24 | S | L | AE | A | TS |
XEFE SECCIÓN EDITORIAL-PUBLICACIÓNS | 1 | 26 | 9.613,24 | S | L | AE | A | TS |
XEFE SECCIÓN GABINETE ASESORAMENTO LING. | 1 | 26 | 9.613,24 | S | L | AE | A | TS |
CARTÓGRAFO | 1 | 23 | 7.246,22 | N | C | AE | B | TM |
TÉCNICO MEDIO DE ARQUIVO E BIBLIOTECA | 3 | 23 | 7.246,22 | N | C | AE | B | TM |
CORRECTOR DE PROBAS PUBLICACIÓNS | 1 | 20 | 6.889,02 | N | C | CE | C | BC |
OPERADOR ORDENADORES PERSOAIS E REDES | 1 | 20 | 6.651,52 | N | C | AE | C | TA |
TÉCNICO AUXILIAR ARQUIVO E BIBLIOTECA | 1 | 20 | 6.651,52 | N | C | AE | C | TA |
AUXILIAR COMPOSICIÓN/EDICIÓN PUBLICACIÓN | 3 | 18 | 6.593,38 | N | C | CE | D | BC |
GRABADOR | 1 | 18 | 6.197,42 | N | C | CE | D | EB |
XEFE ALMACEN | 1 | 18 | 5.751,30 | N | C | PO | D | EN |
OFICIAL AUDIOVISUAL | 1 | 17 | 6.198,18 | N | C | PO | D | OF |
OPERARIO CARGADOR P.DOCUMENTAL | 1 | 13 | 5.600,44 | N | C | PO | E | OP |
OPERARIO SERVIZOS VARIOS ARQUIVO | 1 | 13 | 5.600,44 | N | C | PO | E | OP |
 |
TOTAL PRAZAS NO SERVIZO..................... 21 |
 |
- Dotación: Nº de postos existentes
- Nivel de Complemento de destino
- Importe anual do Complemento Específico
- Tipo de posto de traballo
- E: Emprego
- N: Normal
- S: Singularizado
- Forma de provisión do posto de traballo
- C: Concurso
- L: Libre designación
As convocatorias por concurso ou libre designación, efectuaranse con carácter interno, salvo que en cada unha delas a Corporación acorde abrilas a outro colectivo de funcionarios (entenderase en todo caso como aberta a convocatoria a aqueles postos que figuren cun asterisco).
- Administración
- AX: Admón. Xeral
- AE: Admón. Especial
- PO: Persoal de oficios
- CE: Cometidos Especiais
- HN: Habilitación Nacional
- Grupo retributivo
- Categoría Profesional
- SC: Secretarios
- IT: Interventores e Tesoureiros
- TS: Técnico Superior
- TM: Técnico Medio
- TA: Técnico Auxiliar
- AD: Administrativo
- AU: Auxiliar
- MA: Mestre
- EN: Encargado,
- OF: Oficial
- AX: Axudante
- OP: Operario
- SU: Subalterno
- PP: Policía Provincial
- US: Universitario Superior
- UM: Universitario Medio
- BC: Bacheler
- EB: Educación Básica
|