deputación de pontevedra
Postos de traballo para o ano 2007
Relación de postos de traballo adscritos a arquitectura e urbanismo
DENOMINACIÓN DO POSTO | DOT1 | CD2 | C.ESPECIF3 | T4 | P5 | AD6 | GRP7 | CP8 |
XEFE SERVIZO ARQUITECTURA | 1 | 29 | 11.621,91 | S | L | AE | A | TS |
XEFE UNIDADE MANTENEMENTO | 1 | 25 | 8.212,56 | S | L | AE | B | TM |
XEFE UNIDADE PROXECTOS E URBANISMO | 1 | 25 | 8.212,56 | S | L | AE | B | TM |
DELINEANTE ARQUITECTURA | 1 | 22 | 6.697,12 | N | C | AE | C | TA |
TÉCNICO ESPECIALISTA INSTALACIÓNS E LIÑAS | 1 | 20 | 7.322,97 | N | C | AE | C | TA |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARQUITECTURA | 1 | 18 | 6.593,38 | N | C | AG | D | AU |
ELECTRICISTA | 1 | 17 | 11.798,24 | N | C | PO | D | OF |
ALBAÑIL | 1 | 17 | 6.198,18 | N | C | PO | D | OF |
CARPINTEIRO | 1 | 17 | 6.198,18 | N | C | PO | D | OF |
XARDIÑEIRO BARRENDEIRO | 1 | 17 | 6.198,18 | N | C | PO | D | OF |
TELEFONISTA, PAZO PROVINCIAL | 2 | 17 | 5.694,30 | N | C | PO | D | OF |
OPERARIO LIMPEZA SERVIZO CENTRAL | 2 | 13 | 5.600,44 | N | C | PO | E | OP |
OPERARIO SERVIZOS VARIOS ARQUITECTURA | 1 | 13 | 5.600,44 | N | C | PO | E | OP |
TOTAL PRAZAS NO SERVIZO..................... 15 |
 |
- Dotación: Nº de postos existentes
- Nivel de Complemento de destino
- Importe anual do Complemento Específico
- Tipo de posto de traballo
- E: Emprego
- N: Normal
- S: Singularizado
- Forma de provisión do posto de traballo
- C: Concurso
- L: Libre designación
As convocatorias por concurso ou libre designación, efectuaranse con carácter interno, salvo que en cada unha delas a Corporación acorde abrilas a outro colectivo de funcionarios (entenderase en todo caso como aberta a convocatoria a aqueles postos que figuren cun asterisco).
- Administración
- AX: Admón. Xeral
- AE: Admón. Especial
- PO: Persoal de oficios
- CE: Cometidos Especiais
- HN: Habilitación Nacional
- Grupo retributivo
- Categoría Profesional
- SC: Secretarios
- IT: Interventores e Tesoureiros
- TS: Técnico Superior
- TM: Técnico Medio
- TA: Técnico Auxiliar
- AD: Administrativo
- AU: Auxiliar
- MA: Mestre
- EN: Encargado,
- OF: Oficial
- AX: Axudante
- OP: Operario
- SU: Subalterno
- PP: Policía Provincial
- US: Universitario Superior
- UM: Universitario Medio
- BC: Bacheler
- EB: Educación Básica
|