deputación de pontevedra
Postos de traballo para o ano 2007
Relacion de postos de traballo adscritos a gabinete da presidencia
DENOMINACIÓN DO POSTO | DOT1 | CD2 | C.ESPECIF3 | T4 | P5 | AD6 | GRP7 | CP8 |
COORDINADOR RÉXIME INTERNO | 1 | 0 | 56.976,26 | E | L | | | |
DIRECTOR GERENTE CIPF | 1 | 0 | 56.976,26 | E | L | | | |
XEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | 1 | 0 | 56.976,26 | E | L | | | |
XEFE GABINETE PRENSA | 1 | 0 | 56.976,26 | E | L | | | |
ASESOR PRESIDENCIA | 3 | 0 | 39.876,94 | E | L | | | |
ASESOR PRESIDENCIA | 1 | 0 | 32.928,88 | E | L | | | |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 5 | 0 | 27.086,26 | E | L | | | |
XEFE SERVIZO GABINETE PRENSA | 1 | 29 | 29.024,99 | S | L | AE | A | TS |
XEFE NEGOCIADO RELACIÓNS PÚBLICAS | 1 | 25 | 9.212,72 | N | C | AE | A | TS |
XEFE PROTOCOLO E ACTOS PUBLICOS | 1 | 24 | 17.264,16 | N | C | AE | B | TM |
ADXUNTO SECRETARIA PARTICULAR | 1 | 22 | 15.702,36 | N | L | AG | C | AD |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA PRESI | 2 | 18 | 12.255,76 | N | L | AG | D | AU |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA PRESI | 1 | 18 | 6.593,38 | N | L | AG | D | AU |
FOTÓGRAFO RELACIÓNS PÚBLICAS | 1 | 17 | 5.358,38 | N | C | PO | D | OF |
TOTAL PRAZAS NO SERVIZO..................... 21 |
 |
- Dotación: Nº de postos existentes
- Nivel de Complemento de destino
- Importe anual do Complemento Específico
- Tipo de posto de traballo
- E: Emprego
- N: Normal
- S: Singularizado
- Forma de provisión do posto de traballo
- C: Concurso
- L: Libre designación
As convocatorias por concurso ou libre designación, efectuaranse con carácter interno, salvo que en cada unha delas a Corporación acorde abrilas a outro colectivo de funcionarios (entenderase en todo caso como aberta a convocatoria a aqueles postos que figuren cun asterisco).
- Administración
- AX: Admón. Xeral
- AE: Admón. Especial
- PO: Persoal de oficios
- CE: Cometidos Especiais
- HN: Habilitación Nacional
- Grupo retributivo
- Categoría Profesional
- SC: Secretarios
- IT: Interventores e Tesoureiros
- TS: Técnico Superior
- TM: Técnico Medio
- TA: Técnico Auxiliar
- AD: Administrativo
- AU: Auxiliar
- MA: Mestre
- EN: Encargado,
- OF: Oficial
- AX: Axudante
- OP: Operario
- SU: Subalterno
- PP: Policía Provincial
- US: Universitario Superior
- UM: Universitario Medio
- BC: Bacheler
- EB: Educación Básica
|