DEPUTACIÓN PROVINCIAL | ORGANISMOS AUTÓNOMOS
ORGANISMO AUTÓNOMO | ANO 2005 | ANO 2006 | ANO 2007 |
ESCOLA DE ENFERMERIA | 398.000,00 | 415.600,00 | 420.000,00 |
FP | 973.416,00 | 0,00 | 0,00 |
ESCOLA DE CANTEIROS | 692.994,00 | 757.291,00 | 820.949,00 |
MUSEO PROVINCIAL | 2.200.000,00 | 2.792.631,00 | 3.201.820,00 |
PADROADO DE TURISMO | 2.547.617,00 | 2.773.012,00 | 3.222.990,00 |
CAIXA DE ANTICIPOS | 1.783.960,00 | 1.910.000,00 | 2.020.000,00 |
ORAL | 5.090.000,00 | 5.400.000,00 | 6.285.000,00 |
IPESPO | 0,00 | 1.102.100,00 | 21.783.435,00 |
| 13.685.987,00 | 15.150.634,00 | 37.754.194,00 |
ESCOLA DE ENFERMERIA |
INGRESOS | | GASTOS |
III | TAXAS E OUTROS INGRESOS | 76.000,00 | | I | GASTOS DE PERSOAL | 371.000,00 |
IV | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 338.900,00 | | II | GASTOS EN BENS CORRENTES | 43.900,00 |
V | INGRESOS PATRIMONIAIS | 100,00 | | III | GASTOS FINANCEIROS | 100,00 |
VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.000,00 | | VI | INVESTIMENTOS REAIS | 5.000,00 |
| | 420.000,00 | | | | 420.000,00 |
ESCOLA DE CANTEIROS |
INGRESOS | | GASTOS |
III | TAXAS E OUTROS INGRESOS | 77.100,00 | | I | GASTOS DE PERSOAL | 312.576,00 |
IV | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 676.049,00 | | II | GASTOS EN BENS CORRENTES | 344.266,00 |
V | INGRESOS PATRIMONIAIS | 800,00 | | III | GASTOS FINANCEIROS | 91,00 |
VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 66.000,00 | | IV | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 97.016,00 |
VIII | ACTIVOS FINANCEIROS | 1.000,00 | | VI | INVESTIMENTOS REAIS | 67.000,00 |
| | 820.949,00 | | | | 820.949,00 |
MUSEO PROVINCIAL DE PONTEVEDRA |
INGRESOS | | GASTOS |
III | TAXAS E OUTROS INGRESOS | 8.251,00 | | I | GASTOS DE PERSOAL | 1.553.270,00 |
IV | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.441.569,00 | | II | GASTOS EN BENS CORRENTES | 849.950,00 |
V | INGRESOS PATRIMONIAIS | 12.000,00 | | III | GASTOS FINANCEIROS | 2.300,00 |
VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 740.000,00 | | IV | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 38.250,00 |
| | | | VI | INVESTIMENTOS REAIS | 720,000,00 |
| | | | VIII | ACTIVOS FINANCEIROS | 20.000,00 |
| | | | IX | PASIVOS FINANCEIROS | 18.050,00 |
| | 3.201.820,00 | | | | 3.201.820,00 |
PADROADO DE TURISMO RÍAS BAIXAS |
INGRESOS | | GASTOS |
III | TAXAS E OUTROS INGRESOS | 2.000,00 | | I | GASTOS DE PERSOAL | 637.240,00 |
IV | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.105.490,00 | | II | GASTOS EN BENS CORRENTES | 1.858.150,00 |
V | INGRESOS PATRIMONIAIS | 3.000,00 | | III | GASTOS FINANCEIROS | 100,00 |
VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 112.500,00 | | IV | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 615.000,00 |
| | | | VI | INVESTIMENTOS REAIS | 74,500,00 |
| | | | VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 30.000,00 |
| | | | VIII | ACTIVOS FINANCEIROS | 8,000,00 |
| | 3.222.990,00 | | | | 3.222.990,00 |
CAIXA DE ANTICIPOS |
INGRESOS | | GASTOS |
III | TAXAS E OUTROS INGRESOS | 600,00 | | I | GASTOS DE PERSOAL | 45.000,00 |
IV | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 39.400,00 | | II | GASTOS EN BENS CORRENTES | 3.000,00 |
V | INGRESOS PATRIMONIAIS | 20.000,00 | | VIII | ACTIVOS FINANCEIROS | 1.972.000,00 |
VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 600.000,00 | | | | |
VIII | ACTIVOS FINANCEIROS | 1.360.000,00 | | | | |
| | | | | | |
| | 2.020.000,00 | | | | 2.020.000,00 |
ORAL |
INGRESOS | | GASTOS |
III | TAXAS E OUTROS INGRESOS | 4.447.000,00 | | I | GASTOS DE PERSOAL | 3.986.500,00 |
IV | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.087.000,00 | | II | GASTOS EN BENS CORRENTES | 1.721.900,00 |
V | INGRESOS PATRIMONIAIS | 225.000,00 | | III | GASTOS FINANCEIROS | 40.000,00 |
VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 525.000,00 | | IV | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 10.600,00 |
VIII | ACTIVOS FINANCEIROS | 1.000,00 | | VI | INVESTIMENTOS REAIS | 465.000,00 |
| | | | VIII | ACTIVOS FINANCEIROS | 61.000,00 |
| | 6.285.000,00 | | | | 6.285.000,00 |
IPESPO |
INGRESOS | | GASTOS |
IV | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 684.700,00 | | I | GASTOS DE PERSOAL | 180.800,00 |
V | INGRESOS PATRIMONIAIS | 300.000,00 | | II | GASTOS EN BENS CORRENTES | 515.100,00 |
VI | ALLEAMENTOS DE INVESTIMENTOS | 7.500.000,00 | | III | GASTOS FINANCEIROS | 150.000,00 |
VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.348.735,00 | | IV | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 138.800,00 |
IX | PASIVOS FINANCEIROS | 8.950.000,00 | | VI | INVESTIMENTOS REAIS | 20.798.735,00 |
| | 21.783.435,00 | | | | 21.783.435,00 |
|