A | TSAE-TÉCNICOS SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | |
| ARQUIVEIRO BIBLIOTECARIO | 4 |
| ARQUEÓLOGO | 1 |
| ARQUITECTO | 1 |
| BIÓLOGO | 3 |
| DIRECTOR MUSEO | 1 |
| FARMACÉUTICO OU BIÓLOGO OU E. AGRÓNOMO | 1 |
| FARMACÉUTICO, BIÓLOGO OU QUÍMICO | 1 |
| FILOLOXÍA | 2 |
| E. AGRÓNOMO OU DE MONTES OU BIÓLOGO | 2 |
| INFORMÁTICO TÉCNICO DE SISTEMAS | 2 |
| ENXEÑEIRO AGRÓNOMO | 1 |
| ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS | 1 |
| MEDICO | 1 |
| MÉDICO (MEDICINA XERAL) | 2 |
| MÉDICO (PEDIATRÍA) | 1 |
| PERIODISTA | 1 |
| PROTOCOLO | 1 |
| PSICÓLOGO | 4 |
| QUÍMICO | 1 |
| SECRETARIO MUSEO | 1 |
| TÉCNICO EN BIOTECNOLOXÍA VEXETAL | 1 |
| TÉCNICO ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | 1 |
| TÉCNICO CONTABILIDADE E AUDITORIA | 1 |
| TÉCNICO EN CALIDADE | 1 |
| TÉCNICO EN DOCUMENTACIÓN | 1 |
| TÉCNICO EN MICROBIOLOXÍA | 1 |
| TÉCNICO CONTABILIDADE E FISCALIZACIÓN | 1 |
| TÉCNICO LABORATORIO | 1 |
| TÉCNICO PROPAGACIÓN ENSAIOS VEXETAIS | 1 |
| TÉCNICO SUPERIOR ADMON. ESPECIAL | 1 |
| | 42 |
|
B | TMAE-TÉCNICOS MEDIOS DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | |
| ARQUIVEIRO BIBLIOTECARIO | 3 |
| ARQUITECTO TÉCNICO OU APARELLADOR | 2 |
| ASISTENTE SOCIAL | 8 |
| CONTROLADOR LABORAL | 1 |
| DIPLOMADO ENFERMARÍA | 2 |
| FORMACIÓN | 1 |
| E.T. AGRÓNOMO | 1 |
| E.T. AGRÓNOMO OU DE MONTES | 3 |
| INFORMÁTICO ANALISTA PROGRAMADOR | 1 |
| ENXEÑEIRO TEC. OU PERITO INDUSTRIAL | 1 |
| ENXEÑEIRO TEC. OU AXTE. OBRAS PÚBLICAS | 5 |
| ENXENEIRO TÉCNICO OU APARELLADOR | 1 |
| PREVENCION RISCOS LABORAIS | 2 |
| PROTOCOLO | 1 |
| TÉCNICO CONTABILIDADE | 1 |
| TÉCNICO XESTIÓN PERSOAL | 1 |
| TÉCNICO IMPRENTA | 1 |
| TÉCNICO MEDIO ADMON. ESPECIAL | 3 |
| TÉCNICO MEDIO CARTOTECA | 1 |
| TÉCNICO MEDIO EDUCACIÓN | 24 |
| | 63 |
|
C | TAAE-TÉCNICOS AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | |
| ANALISTA DE LABORATORIO | 9 |
| ARQUIVEIRO BIBLIOTECARIO | 1 |
| DELINEANTE | 5 |
| INFORMÁTICO PROGRAMADOR | 3 |
| INFORMÁTICO OPERADOR | 3 |
| INSPECTOR DE BRIGADA DE OBRAS | 1 |
| INSTALACIÓNS E LIÑAS ELÉCTRICAS | 1 |
| PREVENCION RISCOS LABORAIS | 1 |
| QUIMICO | 1 |
| TÉCNICO AUXILIAR EDUCACIÓN DIURNA | 44 |
| TÉCNICO AUXILIAR EDUCACIÓN NOCTURNA | 18 |
| TECNICO AUXILIAR IMPRENTA | 1 |
| TÉCNICO AUXILIAR MAQUINARIA | 1 |
| TÉCNICO AUXILIAR PARQUE MÓBIL | 1 |
| TÉCNICO DIETISTA | 1 |
| TÉCNICO OPERACIÓNS TOPOGRÁFICAS | 1 |
| TÉCNICO TRABALLOS FORESTAIS | 1 |
| | 93 |
|
D | PPAE-POLICIAS PROVINCIAIS DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | |
| AUXILIAR POLICÍA FORESTAL | 1 |
| | 1 |
|
D | TAAE-TÉCNICOS AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | |
| RECEPCIONISTA DE MOSTRAS | 1 |
| | 1 |
|
D | ENPO-ENCARGADOS DE PERSOAL DE OFICIOS | |
| ENCARGADO AGRÍCOLA-GANDEIRO | 2 |
| ENCARGADO ALMACÉN | 1 |
| ENCARGADO CAMIÑEIRO | 9 |
| ENCARGADO CONDUCTOR | 1 |
| ENCARGADO CONTROL E VIXILANCIA | 1 |
| ENCARGADO DE ALMACÉN | 3 |
| ENCARGADO DE COCIÑA | 1 |
| ENCARGADO DE COMEDOR | 1 |
| ENCARGADO DE DESPENSA | 1 |
| ENCARGADO MANTENEMENTO | 1 |
| ENCARGADO ELECTRICISTA | 1 |
| ENCARGADO MANTENEMENTO | 1 |
| ENCARGADO MAQUINARIA | 1 |
| ENCARGADO MECÁNICO | 1 |
| ENCARGADO PLANTA AGLOMERADO | 1 |
| OFICIAL DE CONTROL E VIXILANCIA | 1 |
| | 27 |
|
D | MAPO-MESTRES DE PERSOAL DE OFICIOS | |
| MESTRE DE CEREMONIAL | 1 |
| | 1 |
|
D | OFPO-OFICIAIS DE PERSOAL DE OFICIOS | |
| AUXILIAR DE CAMPO | 1 |
| OFICIAL AGRÍCOLA-GANDEIRO | 16 |
| OFICIAL ALBAÑIL | 3 |
| OFICIAL ALMACENISTA | 1 |
| OFICIAL AUDIOVISUAL | 1 |
| OFICIAL CAFETERIA | 2 |
| OFICIAL CAMIÑEIRO | 6 |
| OFICIAL CARPINTEIRO | 1 |
| OFICIAL CONDUCTOR | 4 |
| OFICIAL CONDUCTOR-MAQUINISTA | 51 |
| OFICIAL COSTURA E ROUPEIRO | 5 |
| OFICIAL COSTUREIRA | 5 |
| OFICIAL DE ALMACÉN | 1 |
| OFICIAL DE CARPINTERÍA | 2 |
| OFICIAL DE CEREMONIAL | 2 |
| OFICIAL DE COCIÑA | 14 |
| OFICIAL DE COMEDOR | 11 |
| OFICIAL DE CONTROL E VIXILANCIA | 5 |
| OFICIAL DE IMPRENTA | 2 |
| OFICIAL ELECTRICISTA | 3 |
| OFICIAL FONTANEIRO-CALEFACTOR | 1 |
| OFICIAL FOTÓGRAFO | 1 |
| OFICIAL INTALACIÓNS | 1 |
| OFICIAL INTALACIÓNS DEPORTIVAS | 1 |
| OFICIAL XARDIÑEIRO | 3 |
| OFICIAL XARDIÑEIRO-BARRENDEIRO | 1 |
| OFICIAL LAVANDERÍA | 4 |
| OFICIAL MANTENEMENTO | 2 |
| OFICIAL MECÁNICO | 2 |
| OFICIAL SANITARIO | 2 |
| OFICIAL TELEFONISTA | 6 |
| | 160 |
|
E | AYPO-AXUDANTES DE PERSOAL DE OFICIOS | |
| AXUDANTE AGRÍCOLA-GANDEIRO | 1 |
| AXUDANTE ALMACENISTA | 1 |
| AXUDANTE CAMIÑEIRO | 1 |
| AXUDANTE CONTROL E VIXILANCIA | 9 |
| AXUDANTE XARDIÑEIRO | 1 |
| AXUDANTE LIMPEZA E VIXILANCIA | 2 |
| AXUDANTE SERVIZOS OPERATIVOS | 1 |
| AXUDANTE SERVIZOS VARIOS | 1 |
| AXUDANTE VIXILANTE | 4 |
| | 21 |
|
E | OPPO-OPERARIOS DE PERSOAL DE OFICIOS | |
| OPERARIO | 15 |
| OPERARIO ESPECIALISTA | 50 |
| | 65 |
|
| TOTAL PRAZAS | 274 |
|